型號 Model | TSA-040 | TSA-080 | TSA-150 | TSA-200 | TSA-300 | |
提籃容積(升)Test Basket Volume(L) | 38 | 80 | 150 | 200 | 300 | |
提籃尺寸(mm) Test Basket Dimensions |
D | 270 | 400 | 500 | 680 | 630 |
W | 350 | 450 | 600 | 600 | 800 | |
H | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
外形尺寸(mm) Overall size(mm) |
D | 1550 | 1700 | 2100 | 2280 | 2230 |
W | 700 | 850 | 1000 | 1000 | 1240 | |
H | 1750 | 1880 | 2000 | 2000 | 2200 | |
高溫室溫度范圍 Hot Chamber Temp. Range | +60℃~+200℃ | |||||
低溫室溫度范圍 Cold Chamber Temp. Range | -72℃~+70℃ | |||||
高溫室預(yù)熱時(shí)間 Hot Chamber Heating Time | +20℃~+200℃≤35min | |||||
低溫室預(yù)冷時(shí)間 Cold Chamber Cooling Time | +20℃~-72℃≤35min | |||||
溫度沖擊范圍 Temp. Shock Range | 高溫曝露 Hot Temp. Soak.:+60℃~+180℃ / 低溫曝露 Cold Temp. Soak:0℃~-65℃ | |||||
溫度波動度 Temp. Fluctuation | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 Temp. Uniformity | ≤2.0℃ | |||||
提籃轉(zhuǎn)移時(shí)間 Basket Move Time | <10s | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 Temp. Recovery Time | S1<5min/S2<15min/P1<2min | |||||
提籃承載能力 Basket Loading Capacity | 5.0kg | 25.0kg | 50.0kg | 60.0kg | 80.0kg | |
試驗(yàn)籃驅(qū)動方式 Basket Drive Type | 氣動/電動 Pneumatic / Electric | |||||
壓縮空氣 Compressed Air | 0.4~0.7MPa | |||||
冷卻方式 Type of Cooling | 風(fēng)冷 Air-cooled | 水冷 Water-cooled | ||||
額定電壓 Nominal Voltage | AC380V±10%,50Hz | |||||
功率 Power (kW) | ≤9.5 | ≤16.5 | ≤27.0 | ≤40.0 | ≤52.0 | |
重量 Weight(kg) | 510 | 650 | 890 | 1100 | 1275 |
備注
1.設(shè)備性能在環(huán)境溫度+25℃,相對濕度65%RH下,無負(fù)載所測。The performance vulues refer to environmental +25℃ 65%RH,no loading.
2.外形尺寸未包含局部突出部分。The ledge is not included in the overall dimensions.
奧斯韋特科技
生產(chǎn)及研發(fā)基地
地址:江蘇省無錫市江陰市祝塘鎮(zhèn)文林人民路152號
TEL:(+86)510-86086217 / 86086317
FAX:(+86)510-86082117
POST:214416
E-MAIL:sales@wxaswt.com
HTTP://86-game.cn-
Singapore Office (ATC Group)
ADD:24A Woodlands Loop Singapore 737891
Tel:+65 6362 1200
-
上海辦事處
地址:上海市徐匯區(qū)桂林西街101弄4號603
Tel:17321268655 -
深圳辦事處
地址:深圳市南山區(qū)桂灣三路龍海家園21棟1004
Tel:13590219808
-
天津辦事處
地址:天津市河西區(qū)黑牛城道順馳世紀(jì)城17-3-1001(1101)
Tel:022-88295877